Spedizione Gratuita su ordini superiori a 50,00€!
Iscriviti per scoprire le ultime novità e promozioni disponibili!
La progettazione del labbro della bobina di propulsione fornisce distanze più lunghe. Un mulinello ben bilanciato e ad alte presta
Codice | Modello | Peso | Rapporto di recupero | Capacità trecciato (mm/m) | Cuscinetti | Trazione (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SN500FG | Sienna 500 FG | 180 gr | 5.6:1 | 0.20-110 | 3+1 | 2 |
SN1000FE | Sienna 1000 FG | 205 gr | 5.1:1 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 3+1 | 3 |
SN2000FG | Sienna 2000 FG | 250 gr | 5.1:1 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 3+1 | 4 |
SN2500HGFG | Sienna 2500 HG FG | 250 gr | 6.2:1 | 0.25-160 | 3+1 | 4 |
Produttore | Shimano |
---|
La progettazione del labbro della bobina di propulsione fornisce distanze più lunghe. Un mulinello ben bilanciato e ad alte prestazioni che assicura nodi di vento ridotti. Super Stopper II per un istante anti retromarcia senza gioco posteriore Durevole e di lunga durata.
. Acquista ora su Giogli pesca negozio di pesca online e goditi spedizioni rapide e un servizio clienti eccellente.