Sii il primo a recensire questo prodotto
Tubertini - Momoi Soflex
Questo fluorcarbon estremamente soffice risolve i problemi legati alla scarsa elasticità ed alla memoria meccanica che caratterizzano normalmente i fluorocarbon classici. Lo speciale processo MJ a cui è sottoposto rende questo monofilo morbido e maneggevole, mantenendo i vantaggi naturali del florocarbon come l'elevata sensibilità e resistenza. Inoltre grazie a queste caratteristiche la capacità di lancio è notevolmente migliorata essendo più ridotto l'atrito sui passanti e sul bordo della bobina del mulinello. Momoi per la realizzazione di questo fluorcarbon si è anche concentrata per ottenere una resistenza all'abrasione superiore, ottenendo eccellenti risultati. Ideale come "main line" per la pesca a spinning sia in acqua dolce che in mare e come "leader line" nella pesca da natante, nel rock fishing, nel casting e nella pesca alla trota.
CODICE | MISURA | DIAMETRO | CARICO ROTTURA |
---|---|---|---|
26801** | 100 m | 0,117 mm | 1,2kg / 2,5lb |
26802** | 100 m | 0,128 mm | 1,4kg / 3,0lb |
26803** | 100 m | 0,148 mm | 1,9kg / 4,0lb |
26804** | 100 m | 0,165 mm | 2,7kg / 5,0lb |
26805** | 100 m | 0,185 mm | 2,9kg / 6,0lb |
26806** | 100 m | 0,203 mm | 3,6kg / 7,0lb |
26807** | 100 m | 0,218 mm | 4,0kg / 8,0lb |
26808** | 100 m | 0,234 mm | 4,3kg / 9,0lb |
26809** | 100 m | 0,245 mm | 4,7kg / 10,0lb |
26810** | 100 m | 0,286 mm | 5,5kg / 12,0lb |
26811** | 100 m | 0,330 mm | 6,7kg / 14,0lb |
26812** | 100 m | 0,369 mm | 8,1kg / 16,0lb |
26813** | 100 m | 0,405 mm | 9,1kg / 18,0lb |
26814** | 100 m | 0,437 mm | 10,5kg / 20,0lb |
26815** | 100 m | 0,467 mm | 11,8kg / 25,0lb |
26816** | 100 m | 0,522 mm | 14,5kg / 30,0lb |
Produttore | Tubertini |
---|---|
Metratura | 100 Mt |
Ratings & Reviews
Sii il primo a recensire questo prodotto